「いまの仕事やめようかな」
「次に何の仕事をしようかな」
とぼんやり考えているパート主婦の方はいませんか?
ここではパートの平均時給を職業別に網羅しています。
色んな理由があって今の職場を辞めて転職する場合、次のお仕事では今より1円でも高い時給のパート先を選びたいですよね。
たとえ配偶者の扶養の範囲内で働くにしても、時給が高くて困る事はありません。
所得制限があっても時給が高ければ、単純に働く時間が少なくてすみます。
空いた時間で家事や育児や趣味など、お仕事よりも大切なことに時間を割くことができますよね。
Mママ
それでは早速いってみましょう。この記事は2019年5月度のデータをもとに作成しています。
パートの平均時給【職業別】
ここでは職業別、地域別での平均時給データを記します。
データの出典元は(株)リクルートジョブズホームページの2019年(令和元年)5月度データより、当サイトでグラフ化・リスト化しています。
【三大都市圏】のパートの平均時給
【首都圏】のパートの平均時給
【関西】のパートの平均時給
グラフより表の方が見やすいという方はこちら。
先ほどの3つのエリアを一覧表にまとめました。
職種小分類 | 平均時給(円) | ||
三大首都圏 | 首都圏 | 関西 | |
アパレル販売 | 1022 | 1055 | 974 |
イベントスタッフ(設営・運営等) | 1168 | 1208 | 1182 |
エステ・ネイル・マッサージ | 1068 | 1103 | 1051 |
ガソリンスタンドスタッフ | 1036 | 1079 | 1050 |
カラオケボックススタッフ | 1058 | 1095 | 1032 |
キャンペーンスタッフ | 1314 | 1417 | 1281 |
コールセンタースタッフ | 1276 | 1273 | 1300 |
コンビニスタッフ | 980 | 1031 | 944 |
スポーツインストラクター | 1057 | 1072 | 988 |
チラシ・パンフレット配布 | 1202 | 1146 | 1303 |
データ入力 | 1154 | 1193 | 1123 |
テレフォンアポインター | 1304 | 1325 | 1325 |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1128 | 1153 | 1068 |
ドライバー・配送・デリバリー | 1071 | 1108 | 1040 |
パン職人・パティシエ | 989 | 1028 | 943 |
ビルメンテナンス・施設管理 | 1077 | 1109 | 1007 |
ファストフード | 993 | 1023 | 951 |
ホールスタッフ(飲食店) | 1241 | 1263 | 984 |
ホールスタッフ(遊技場) | 1022 | 1069 | 1229 |
ホテルスタッフ | 1055 | 1093 | 1044 |
ホテルフロント | 1114 | 1137 | 1098 |
メカニック(修理・整備士) | 1090 | 1135 | 1045 |
レジ | 991 | 1034 | 952 |
レジャー施設業務全般 | 1073 | 1125 | 1045 |
医療関係技術者 | 1190 | 1258 | 1148 |
医療事務 | 1029 | 1081 | 970 |
一般事務 | 1094 | 1143 | 1062 |
営業 | 1248 | 1305 | 1184 |
営業事務・営業アシスタント | 1078 | 1124 | 1036 |
化粧品販売 | 1031 | 1074 | 983 |
介護スタッフ | 1086 | 1118 | 1069 |
介護福祉士 | 1160 | 1196 | 1126 |
冠婚葬祭スタッフ | 1090 | 1116 | 1075 |
看護師 | 1678 | 1751 | 1657 |
警備員・監視員・パーキングスタッフ | 1054 | 1096 | 1021 |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1215 | 1234 | 1240 |
財務・会計・経理系職 | 1070 | 1121 | 1023 |
歯科衛生士・歯科技工士 | 1461 | 1491 | 1399 |
歯科助手 | 1037 | 1068 | 979 |
受付 | 1052 | 1096 | 1003 |
宿泊施設関連(旅館・民宿) | 1065 | 1144 | 1019 |
塾講師 | 1458 | 1535 | 1365 |
食品製造・販売 | 994 | 1032 | 963 |
清掃・洗浄・クリーニング | 1032 | 1077 | 993 |
製造・生産(重工業除く) | 1020 | 1035 | 1050 |
洗い場・パントリー | 1002 | 1045 | 978 |
組立工 | 1025 | 1035 | 1045 |
調理・コック・板前(見習含) | 1012 | 1057 | 972 |
電話応対 | 1099 | 1142 | 1077 |
販売 | 1017 | 1055 | 982 |
美容師・理容師 | 1056 | 1075 | 1073 |
品質管理・検査 | 1018 | 1047 | 1035 |
物流作業 | 1053 | 1088 | 1038 |
保育士 | 1067 | 1087 | 1043 |
訪問介護員(ホームヘルパー) | 1211 | 1243 | 1159 |
あなたのパート先の平均時給
あなたの今の職場の時給は地域の平均時給より上でしたか?下でしたか?
たとえ平均より下でも、働き易さなど時給の安さをカバーできる強みがある職場なら、そのまま働くのも悪くないでしょう。
ですが、職場の環境も良くないところで、時給も平均以下だとしたら、転職を検討してみるのもいいでしょう。
Mママ
気になる職業の平均時給を確認して、いまより時給が高い職業を選択することをおすすめします。
時給=お給料に直結する一番大事な部分なので、妥協せずに少しでも高い時給のお仕事を選びましょう。
長く働くことを重視して時給よりも「楽しさ」にこだわりたい、という人には「精神的に楽な仕事」だけをピックアップしたこちらの記事もおすすめです。
コメント